Videi kaitīgas preces
Izlietotais iepakojums un vienreiz lietojamie galda trauki
Nr. p.k. |
Videi kaitīgās preces veids | Mērvienība | Videi kaitīgās preces veida daudzums ceturksnī | DRN likme* (EUR) | Ceturkšņa maksājums DRN | SIA «Zaļais Centrs» likme (EUR) | Ceturkšņa maksājums SIA «Zaļais Centrs» |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smēreļļas | kg. | 0,17 | 0,095 | |||
2. | Elektriskie akumulatori, svina | kg. | 0,74 | 0,246 | |||
3. | Elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni | kg. | 4,00 | 1,333 | |||
4. | Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas | kg. | 11,00 | 3,666 | |||
5. | Citi elektriskie akumulatori | kg. | 17,03 | 5,676 | |||
6. | Visu veidu riepas | kg. | 0,66 | 0,22 | |||
7. | Eļļas filtri | kg. | 0,66 | 0,22 | |||
Kopējā ceturkšņa maksājuma summa | |||||||
Maksājums pēc DRN likmes: | |||||||
Maksājums SIA «Zaļais Centrs»: | |||||||
Jūsu ietaupījums (EUR): |
Nr. p.k. | Preces un izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veids | Mērvienība | Daudzums ceturksnī | DRN likme* (EUR) | Ceturkšņa maksājums DRN | SIA «Zaļais Centrs» likme (EUR) | Ceturkšņa maksājums SIA «Zaļais Centrs» |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stikla izejmateriāli | kg. | 0,44 | 0,146 | |||
2. | Plastmasas (polimēru) izejmateriāli (izņemot bioplastmasu, polistirolu, oksi-sadalāmo plastmasu un plastmasas maisiņus) | kg. | 1,22 | 0.406 | |||
3. | Metāla izejmateriāli | kg. | 1,10 | 0,366 | |||
4. | Koksne | kg. | 0,24 | 0,08 | |||
5. | Papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru izejmateriāli | kg. | 0,24 | 0,08 | |||
6. | Bioplastmasa | kg. | 0,24 | 0,08 | |||
7. | Oksi-sadalāma plastmasa | kg. | 0,70 | 0,233 | |||
8. | Polistirols | kg. | 2,20 | 0,733 | |||
9. | Plastmasas maisiņi, kuru svars pārsniedz 0,003 kg. | gab. | 1,50 | 0,5 | |||
10. | Plastmasas maisiņi, kuru svars nepārsniedz 0,003 kg. | gab. | 4,80 | 1,6 | |||
Kopējā ceturkšņa maksājuma summa | |||||||
Maksājums pēc DRN likmes: | |||||||
Maksājums SIA «Zaļais Centrs»: | |||||||
Jūsu ietaupījums (EUR): |