Экологически вредные товары
Использованная упаковка и одноразовая посуда
№ | Вид товара, вредного для среды | Ед. изм. | Количество товаров, вредных для среды, по видам за квартал | Ставка НПР | Кватральный платёж НПР | Ставка ООО «Zaļais Centrs» | Квартальный платёж ООО «Zaļais Centrs» |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Смазочные масла | kg. | 0,17 | 0,110 | |||
2. | Электрические аккумуляторы, свинец | kg. | 0,74 | 0,122 | |||
3. | Гальванические элементы и гальванические батареи | kg. | 11,00 | 1,20 | |||
4. | Другие электрические аккумуляторы | kg. | 17,03 | 1,20 | |||
5. | Шини всех видов | kg. | 0,66 | 0,22 | |||
6. | kg. | 0,66 | 0,175 | ||||
Итоговая квартальная сумма оплаты | |||||||
Платёж по ставке НПР: | |||||||
Платёж ООО «Zaļais Centrs»: | |||||||
Вы сэкономите (EUR): |
№ | Виды материалов товаров и использованной упаковки и одноразовой столовой посуды и приборов | Ед. изм. | Кол-во за квартал | Ставка НПР | Кватральный платёж НПР | Ставка ООО «Zaļais Centrs» | Квартальный платёж ООО «Zaļais Centrs» |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Изделия из стекла | кг | 0,44 | 0,110 | |||
2. | Металлоизделия | кг | 1,10 | 0,088 | |||
3. | Древесина | кг | 0,24 | 0,038 | |||
4. | Изделия из бумаги, картона или дргуих натуральных волокон | кг | 0,24 | 0,056 | |||
5. | Биопластмасса | кг | 1,25 | 0,595 | |||
6. | Окси-разлагающаяся пластмасса | кг | 1,25 | 0,950 | |||
Итоговая квартальная сумма оплаты | |||||||
Платёж по ставке НПР: | |||||||
Платёж ООО «Zaļais Centrs»: | |||||||
Вы сэкономите (EUR): |