Videi kaitīgas preces
Izlietotais iepakojums un vienreiz lietojamie galda trauki
Nr. p.k. |
Videi kaitīgās preces veids | Mērvienība | Videi kaitīgās preces veida daudzums ceturksnī | DRN likme* (EUR) | Ceturkšņa maksājums DRN | SIA «Zaļais Centrs» likme (EUR) | Ceturkšņa maksājums SIA «Zaļais Centrs» |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smēreļļas | kg. | 0,17 | 0,110 | |||
2. | Elektriskie akumulatori, svina | kg. | 0,74 | 0,122 | |||
3. | Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas | kg. | 11,00 | 1,20 | |||
4. | Citi elektriskie akumulatori | kg. | 17,03 | 1,20 | |||
5. | Visu veidu riepas | kg. | 0,66 | 0,22 | |||
6. | Eļļas filtri | kg. | 0,66 | 0,175 | |||
Kopējā ceturkšņa maksājuma summa | |||||||
Maksājums pēc DRN likmes: | |||||||
Maksājums SIA «Zaļais Centrs»: | |||||||
Jūsu ietaupījums (EUR): |
Nr. p.k. | Preces un izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veids | Mērvienība | Daudzums ceturksnī | DRN likme* (EUR) | Ceturkšņa maksājums DRN | SIA «Zaļais Centrs» likme (EUR) | Ceturkšņa maksājums SIA «Zaļais Centrs» |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stikla izejmateriāli | kg. | 0,44 | 0,110 | |||
2. | Metāla izejmateriāli | kg. | 1,10 | 0,088 | |||
3. | Koksne | kg. | 0,24 | 0,038 | |||
4. | Papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru izejmateriāli | kg. | 0,24 | 0,056 | |||
5. | Pārstrādājama plastmasa, tostarp PET, bioplastmasa, polistirols (arī putu polistirols un putuplasts), plastmasas iepirkumu maisiņi, dzērienu kompozītmateriāla iepakojuma plastmasa un vienreizlietojams plastmasu saturošs dzērienu iepakojums līdz 3 litriem no polistirola, putu polistirola vai bioplastmasas | kg. | 1,25 | 0,595 | |||
6. | Nepārstrādājama plastmasa, tostarp PET, bioplastmasa, polistirols (arī putu polistirols un putuplasts), plastmasas iepirkumu maisiņi, dzērienu kompozītmateriāla iepakojuma plastmasa un vienreizlietojams plastmasu saturošs dzērienu iepakojums līdz 3 litriem no polistirola, putu polistirola vai bioplastmasas | kg. | 1,25 | 0,950 | |||
Kopējā ceturkšņa maksājuma summa | |||||||
Maksājums pēc DRN likmes: | |||||||
Maksājums SIA «Zaļais Centrs»: | |||||||
Jūsu ietaupījums (EUR): |