Экологически вредные товары
Использованная упаковка и одноразовая посуда
№ | Вид товара, вредного для среды | Ед. изм. | Количество товаров, вредных для среды, по видам за квартал | Ставка НПР | Кватральный платёж НПР | Ставка ООО «Zaļais Centrs» | Квартальный платёж ООО «Zaļais Centrs» |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Смазочные масла | kg. | 0,17 | 0,095 | |||
2. | Электрические аккумуляторы, свинец | kg. | 0,74 | 0,246 | |||
3. | Электрические аккумуляторы, Ni-Cd и Fe-Ni | kg. | 4,00 | 1,333 | |||
4. | Гальванические элементы и гальванические батареи | kg. | 11,00 | 3,666 | |||
5. | Другие электрические аккумуляторы | kg. | 17,03 | 5,676 | |||
6. | Шини всех видов | kg. | 0,66 | 0,22 | |||
7. | kg. | 0,66 | 0,22 | ||||
Итоговая квартальная сумма оплаты | |||||||
Платёж по ставке НПР: | |||||||
Платёж ООО «Zaļais Centrs»: | |||||||
Вы сэкономите (EUR): |
№ | Виды материалов товаров и использованной упаковки и одноразовой столовой посуды и приборов | Ед. изм. | Кол-во за квартал | Ставка НПР | Кватральный платёж НПР | Ставка ООО «Zaļais Centrs» | Квартальный платёж ООО «Zaļais Centrs» |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Изделия из стекла | кг | 0,44 | 0,146 | |||
2. | Пластмассовые (полимерные) изделия (исключая биопластмассу, полиэстерол, окси-разлагаемую палстмассу и пластмассовые мешки) | кг | 1,22 | 0.406 | |||
3. | Металлоизделия | кг | 1,10 | 0,366 | |||
4. | Древесина | кг | 0,24 | 0,08 | |||
5. | Изделия из бумаги, картона или дргуих натуральных волокон | кг | 0,24 | 0,08 | |||
6. | Биопластмасса | кг | 0,24 | 0,08 | |||
7. | Окси-разлагающаяся пластмасса | кг | 0,70 | 0,233 | |||
8. | Полиэстерол | кг | 2,20 | 0,733 | |||
9. | Пластмассовые мешки, вес которых превышает 0,003 кг | шт. | 1,50 | 0,5 | |||
10. | Пластмассовые мешки, вес которых не превышает 0,003 кг | шт. | 4,80 | 1,6 | |||
Итоговая квартальная сумма оплаты | |||||||
Платёж по ставке НПР: | |||||||
Платёж ООО «Zaļais Centrs»: | |||||||
Вы сэкономите (EUR): |